LA SPORTIVAのクライミングシューズ在庫・価格
LA SPORTIVAの対象モデルについて、サイズ別の在庫確認状況と販売情報の件数を掲載しています。
| モデル | 規格 | ボリューム | 在庫確認済みサイズ | 販売情報 |
|---|---|---|---|---|
SKWAMA 柔らかいミッドソールとS-Heelで足裏感覚を活かせる定番モデル。ジムのスラブから外岩のスメアまで幅広く使われ、流通量が… | EU | 通常 | 25 / 25 | 992 |
SKWAMA VEGAN SKWAMA から動物由来の素材を無くした版。ラストもソールも無印と同じ方向だが、アッパーの素材が違うぶん馴染み方に差が… | EU | 通常 | 21 / 25 | 141 |
SKWAMA LITE SKWAMA を軽くして柔らかさに寄せた派生。4mm のハーフソールとベルクロ1本のシンプルな作りで、足裏感覚を優先した… | EU | 通常 | 17 / 27 | 76 |
![]() SKWAMA WOMEN'S 定番 SKWAMA のウィメンズ採番版。柔らかいミッドソールと S-Heel という方向は無印と同じだが、サイズ展開が … | EU | 通常 | 17 / 19 | 89 |
![]() SKWAMA VEGAN WOMEN'S SKWAMA VEGAN のウィメンズ採番版。動物由来の素材を使わないという方向はメンズ採番版と同じだが、サイズ展開が … | EU | 通常 | 15 / 19 | 68 |
![]() SKWAMA LITE WOMEN'S SKWAMA LITE のウィメンズ採番版。軽さと柔らかさに寄せた派生という方向はメンズ採番版と同じだが、サイズ展開が … | EU | 通常 | 5 / 19 | 21 |
SOLUTION COMP SOLUTION の競技向け発展版。強いダウントゥとヒールで強傾斜に効く。無印 SOLUTION とは別モデルなので、検… | EU | 通常 | 24 / 25 | 295 |
SOLUTION 強いダウントゥと3D成型ヒールで強傾斜に効く LA SPORTIVA の看板モデル。流通量が多く並行輸入も混ざるため、同… | EU | 通常 | 16 / 25 | 107 |
![]() SOLUTION COMP WOMEN'S SOLUTION COMP のウィメンズ採番版。強いダウントゥとヒールで強傾斜に効くという方向は大人・メンズ採番版と同じ… | EU | 通常 | 17 / 19 | 60 |
![]() SOLUTION WOMEN'S SOLUTION のウィメンズ採番版。強いダウントゥと3D成型ヒールという方向はメンズ採番版と同じだが、サイズ展開が E… | EU | 通常 | 18 / 19 | 25 |
MIURA 10年以上続くレースアップの定番。スラブから垂壁、強傾斜まで足先の精度で立ち込める。紐で甲の締まりを細かく調整できるぶん… | EU | 通常 | 21 / 25 | 131 |
![]() MIURA VS MIURA のベルクロ版。P3構造でダウントゥの形を保ち、エッジングの強さはそのままに脱ぎ履きしやすい。レースの無印 M… | EU | 通常 | 23 / 25 | 96 |
![]() MIURA WOMEN'S MIURA のウィメンズ採番版。硬めのソールと細いトゥで小さな凹凸に立ち込める外岩向きという方向はメンズ採番版と同じだが… | EU | 通常 | 15 / 19 | 37 |
MIURA VS WOMEN'S MIURA VS のウィメンズ採番版。ベルクロで脱ぎ履きしやすい MIURA という方向はメンズ採番版と同じだが、サイズ… | EU | 通常 | 14 / 19 | 33 |
TARANTULA 履き心地を優先した入門向けの定番。フラットに近いラストで長時間履いていられるため、ジムで最初の一足に選ばれることが多い。… | EU | 通常 | 31 / 33 | 310 |
![]() TARANTULA WOMEN'S TARANTULA のウィメンズ採番版。フラットで履きやすい入門モデルという方向はメンズ採番版と同じだが、サイズ展開が … | EU | 通常 | 18 / 19 | 150 |
掲載している価格・在庫・送料は各販売先で最終確認した時点の情報です。購入前に必ず販売先で確認してください。価格・在庫の最終決定は販売先に帰属します。
ホームジムで購入できる場合は、多少高くてもホームジムでの購入をおすすめします。良いシューズが安く手に入っても、身近なジムの収益が減ってジムが無くなってしまっては元も子もありません。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の購入で運営者が報酬を得る場合があります。掲載順位はアフィリエイト料率では変更していません。







