FLAGSHIP PRO と FLAGSHIP PRO LV の違い
FLAGSHIP PRO LV は FLAGSHIP PRO の低ボリューム版(公式は「女性と細身の足のクライマー向け」と説明している)。強いダウントゥと硬めのミッドソールという方向は同じで、違いはラストと採番。展開は PRO が US3〜14、LV が US5〜14 で、US3〜4.5 は PRO にしか無い。
画像は販売先の商品ページに掲載されているものです。取得できていない場合は No Image と表示します。
性能・仕様の比較
| 項目 | UNPARALLEL FLAGSHIP PRO | UNPARALLEL FLAGSHIP PRO LV |
|---|---|---|
| ブランド | UNPARALLEL | UNPARALLEL |
| サイズ規格 | US規格 | US規格 |
| ボリューム | 通常 | LV |
| 硬さ | ハード | ハード |
| ラスト形状 | ダウントゥ | ダウントゥ |
| 履き口 | ベルクロ | ベルクロ |
| 特徴 | FLAGSHIP の上位版。ミッドソールが硬く(公式の表記は Midsole stiffness: Hard)、つま先のラバーを硬い RH の成形トゥパッチに変えてトゥフックの保護を厚くしている。ラストは通常版と同系だがサイズ感は別物なので、在庫は通常版と分けて確認する。 | FLAGSHIP PRO の低ボリューム版(公式は「女性と細身の足のクライマー向け」と説明している)。強いダウントゥと硬めのミッドソールという方向は PRO と同じだが、ラストと採番が違うのでサイズ感は別物。US5 からの展開で、PRO(US3〜)とは下端が違う。在庫は PRO と分けて確認する。 |
サイズ別の在庫比較
| サイズ | FLAGSHIP PRO | FLAGSHIP PRO LV |
|---|---|---|
| US(M)3 | 0件 | 対象外 |
| US(M)3.5 | 0件 | 対象外 |
| US(M)4 | 2件 | 対象外 |
| US(M)4.5 | 2件 | 対象外 |
| US(M)5 | 1件 | 0件 |
| US(M)5.5 | 2件 | 0件 |
| US(M)6 | 2件 | 0件 |
| US(M)6.5 | 3件 | 0件 |
| US(M)7 | 3件 | 0件 |
| US(M)7.5 | 5件 | 0件 |
| US(M)8 | 4件 | 0件 |
| US(M)8.5 | 4件 | 0件 |
| US(M)9 | 4件 | 0件 |
| US(M)9.5 | 4件 | 0件 |
| US(M)10 | 3件 | 0件 |
| US(M)10.5 | 2件 | 0件 |
| US(M)11 | 2件 | 0件 |
| US(M)11.5 | 1件 | 0件 |
| US(M)12 | 1件 | 0件 |
| US(M)12.5 | 0件 | 0件 |
| US(M)13 | 0件 | 0件 |
| US(M)13.5 | 0件 | 0件 |
| US(M)14 | 0件 | 0件 |
掲載している価格・在庫・送料は各販売先で最終確認した時点の情報です。購入前に必ず販売先で確認してください。価格・在庫の最終決定は販売先に帰属します。
ホームジムで購入できる場合は、多少高くてもホームジムでの購入をおすすめします。良いシューズが安く手に入っても、身近なジムの収益が減ってジムが無くなってしまっては元も子もありません。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の購入で運営者が報酬を得る場合があります。掲載順位はアフィリエイト料率では変更していません。