ORIGIN VS と ORIGIN VS WOMEN'S の違い
ORIGIN VS WOMEN'S は ORIGIN VS のウィメンズ採番版で、低ボリュームのラスト。フラットなラストとベルクロという方向は同じだが、展開は ORIGIN VS が EU38〜46、WOMEN'S が EU34〜40 で、重なるのは EU38〜40 だけ。
画像は販売先の商品ページに掲載されているものです。取得できていない場合は No Image と表示します。
性能・仕様の比較
| 項目 | SCARPA ORIGIN VS | SCARPA ORIGIN VS WOMEN'S |
|---|---|---|
| ブランド | SCARPA | SCARPA |
| サイズ規格 | EU規格 | EU規格 |
| ボリューム | 通常 | 通常 |
| 硬さ | ソフト | ソフト |
| ラスト形状 | フラット | フラット |
| 履き口 | ベルクロ | ベルクロ |
| 特徴 | ゆったりした履き心地と手早い調整を両立した入門向けのベルクロ。痛みの少ないフィットで、ジムに通い始めた時期の一足に向く。上位モデルとはラストの攻撃性が大きく違う。 | ORIGIN VS のウィメンズ採番版。クセの無いフラットなラストと手早く締められるベルクロという方向はメンズ採番版と同じだが、低ボリュームのラストで展開も EU34〜40 と向こう(38〜46)とは重ならない部分が多いので、在庫は別モデルとして分けて見る。 |
サイズ別の在庫比較
| サイズ | ORIGIN VS | ORIGIN VS WOMEN'S |
|---|---|---|
| EU34 | 対象外 | 0件 |
| EU34.5 | 対象外 | 0件 |
| EU35 | 対象外 | 0件 |
| EU35.5 | 対象外 | 0件 |
| EU36 | 対象外 | 0件 |
| EU36.5 | 対象外 | 0件 |
| EU37 | 対象外 | 0件 |
| EU37.5 | 対象外 | 0件 |
| EU38 | 1件 | 0件 |
| EU38.5 | 5件 | 0件 |
| EU39 | 5件 | 0件 |
| EU39.5 | 4件 | 0件 |
| EU40 | 7件 | 0件 |
| EU40.5 | 6件 | 対象外 |
| EU41 | 8件 | 対象外 |
| EU41.5 | 6件 | 対象外 |
| EU42 | 6件 | 対象外 |
| EU42.5 | 6件 | 対象外 |
| EU43 | 4件 | 対象外 |
| EU43.5 | 1件 | 対象外 |
| EU44 | 0件 | 対象外 |
| EU44.5 | 0件 | 対象外 |
| EU45 | 0件 | 対象外 |
| EU45.5 | 0件 | 対象外 |
| EU46 | 0件 | 対象外 |
掲載している価格・在庫・送料は各販売先で最終確認した時点の情報です。購入前に必ず販売先で確認してください。価格・在庫の最終決定は販売先に帰属します。
ホームジムで購入できる場合は、多少高くてもホームジムでの購入をおすすめします。良いシューズが安く手に入っても、身近なジムの収益が減ってジムが無くなってしまっては元も子もありません。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の購入で運営者が報酬を得る場合があります。掲載順位はアフィリエイト料率では変更していません。