柔らかいシューズと硬いシューズの違い|使い分けの目安
クライミングシューズの「柔らかい・硬い」は、主にミッドソール(シャンク)の 剛性の違いです。何ができて何が苦手になるのかを整理し、 当サイトが扱うモデルを硬さごとの一覧にしました。
はじめにお読みください: 硬さの表記はメーカーやショップで基準が違い、 同じ「ソフト」でも実際の剛性は揃いません。ここに出している硬さは当サイトがカタログに登録している区分で、モデルページ・比較ページと同じ値です。 数値で測ったものではないため、比較の入口としてお使いください。
硬さで何が変わるか
| 観点 | 柔らかいシューズ | 硬いシューズ |
|---|---|---|
| 得意 | スメアリング、ボリューム(大きなホールド)、足裏感覚 | 小さなエッジに立つ、長時間の立ち込み、縦のスタンス |
| 苦手 | 小さいエッジ。足が疲れやすく、体重が乗らないと効かない | 面で乗る動き。足裏の情報が伝わりにくい |
| 必要な足の力 | 大きい(シューズが支えない分を足が支える) | 小さい(シューズが支える) |
| 主な場面 | ジムのボルダー、傾斜、ボリュームの多い課題 | 外岩のフェース、垂壁、マルチピッチ、長い課題 |
「柔らかいほど上級者向け」と言われることがありますが、正確には足の力でシューズの支えを代替できるかどうかの差です。 1足目から柔らかいモデルを選ぶと、立ち込みで足がつりやすくなります (初心者の1足目)。
硬さ別のモデル一覧
カタログに硬さを登録しているモデルだけを出しています。確認できていないモデルは どの区分にも入れていません(推測で分類しないためです)。
ソフト(17モデル)
| モデル | 硬さ | ラスト形状 | 履き口 |
|---|---|---|---|
| LA SPORTIVA SKWAMA | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA SKWAMA VEGAN | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA SKWAMA LITE | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA SKWAMA WOMEN'S | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA SKWAMA VEGAN WOMEN'S | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA SKWAMA LITE WOMEN'S | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA TARANTULA | ソフト | フラット | ベルクロ |
| LA SPORTIVA TARANTULA WOMEN'S | ソフト | フラット | ベルクロ |
| SCARPA DRAGO | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| SCARPA DRAGO LV | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| SCARPA DRAGO XT | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| SCARPA ORIGIN VS | ソフト | フラット | ベルクロ |
| SCARPA ORIGIN VS WOMEN'S | ソフト | フラット | ベルクロ |
| Mad Rock SHARK 3 | ソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| SoiLL STAY RV | ソフト | ダウントゥ | シングルストラップ(Dリング) |
| SoiLL STAY LV | ソフト | ダウントゥ | シングルストラップ(Dリング) |
| evolv DEFY | ソフト | フラット | ベルクロ |
ミディアムソフト(2モデル)
| モデル | 硬さ | ラスト形状 | 履き口 |
|---|---|---|---|
| SCARPA INSTINCT VSR | ミディアムソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
| SCARPA INSTINCT VSR LV | ミディアムソフト | ダウントゥ | ベルクロ |
ミディアム(10モデル)
| モデル | 硬さ | ラスト形状 | 履き口 |
|---|---|---|---|
| LA SPORTIVA SOLUTION COMP | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA SOLUTION | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA SOLUTION COMP WOMEN'S | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA SOLUTION WOMEN'S | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| SCARPA INSTINCT VS | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| SCARPA INSTINCT VS WOMEN'S | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| SCARPA VAPOR V | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| UNPARALLEL FLAGSHIP | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| UNPARALLEL FLAGSHIP WOMEN LV | ミディアム | ダウントゥ | ベルクロ |
| UNPARALLEL ENGAGE LACE UP | ミディアム | フラット | レースアップ |
ハード(6モデル)
| モデル | 硬さ | ラスト形状 | 履き口 |
|---|---|---|---|
| LA SPORTIVA MIURA | ハード | — | レースアップ |
| LA SPORTIVA MIURA VS | ハード | ダウントゥ | ベルクロ |
| LA SPORTIVA MIURA WOMEN'S | ハード | — | レースアップ |
| LA SPORTIVA MIURA VS WOMEN'S | ハード | ダウントゥ | ベルクロ |
| UNPARALLEL FLAGSHIP PRO | ハード | ダウントゥ | ベルクロ |
| UNPARALLEL FLAGSHIP PRO LV | ハード | ダウントゥ | ベルクロ |
スティッフ(1モデル)
| モデル | 硬さ | ラスト形状 | 履き口 |
|---|---|---|---|
| UNPARALLEL REGULUS | スティッフ | ダウントゥ | ベルクロ |
選ぶときの順番
- 登る場所を決める。ジム中心か外岩中心かで、必要な硬さが変わります。 ジムのホールドは大きく、外岩のスタンスは小さいという前提の違いがあります。
- いま困っていることから決める。足が痛くて長く登れないなら柔らかい方向、 小さいスタンスで足が切れるなら硬い方向です。
- 硬さだけで決めない。同じ硬さでもラスト形状(ダウントゥ/フラット)で 使い勝手が変わります。2足目として買い足す場合は2足目の選び方も参照してください。
LA SPORTIVA SKWAMAのいまの在庫と価格
在庫を確認できているサイズ 25 / 25
各販売先で最終確認した時点の情報です。サイズを選ぶと、そのサイズを買える販売先だけを 価格・送料・最終確認日時つきで表示します。
| サイズ | 在庫確認済み | 販売情報 | 最安(送料込) | 中古 |
|---|---|---|---|---|
| EU34 | 4件 | 27件 | 24,800円 | — |
| EU34.5 | 10件 | 27件 | 15,800円 | — |
| EU35 | 22件 | 49件 | 15,800円 | — |
| EU35.5 | 4件 | 26件 | 15,800円 | — |
| EU36 | 8件 | 48件 | 21,999円 | — |
| EU36.5 | 9件 | 28件 | 24,780円 | — |
| EU37 | 27件 | 58件 | 22,999円 | — |
| EU37.5 | 13件 | 37件 | 24,780円 | 中古あり(登録済みのメルカリ出品 1件) |
| EU38 | 13件 | 59件 | 24,800円 | — |
| EU38.5 | 15件 | 39件 | 24,780円 | — |
| EU39 | 9件 | 59件 | 26,980円 | — |
| EU39.5 | 15件 | 40件 | 24,780円 | — |
| EU40 | 17件 | 60件 | 24,780円 | — |
| EU40.5 | 15件 | 38件 | 22,080円 | — |
| EU41 | 32件 | 65件 | 22,999円 | — |
| EU41.5 | 18件 | 40件 | 22,300円 | — |
| EU42 | 18件 | 61件 | 22,500円 | — |
| EU42.5 | 11件 | 32件 | 22,500円 | — |
| EU43 | 27件 | 54件 | 22,999円 | — |
| EU43.5 | 12件 | 21件 | 22,080円 | — |
| EU44 | 22件 | 43件 | 22,999円 | — |
| EU44.5 | 8件 | 21件 | 24,800円 | — |
| EU45 | 2件 | 20件 | 26,980円 | — |
| EU45.5 | 5件 | 16件 | 22,080円 | — |
| EU46 | 3件 | 16件 | 24,800円 | — |
中古あり=管理者が確認して登録したメルカリの個別出品があるサイズです (メルカリの検索自体はすべてのサイズで行えます)。
LA SPORTIVA SKWAMAの価格の推移
LA SPORTIVA SKWAMAの新品の掲載を、カラー・サイズを問わずまとめた 直近90日の日ごとの最安です。中古(メルカリの個別出品)は価格を保存していないため含みません。
- 本体価格の最安(実線・●/送料は含みません)
- 合計(本体+送料)の最安(破線・◆/送料が判明している掲載だけ)
- 直近(11/5)
- 15,800円
- 期間内の最安(11/3)
- 15,800円
- 期間内の最高(9/9)
- 27,400円
| 日付 | 本体価格の最安 | 前回との差 | 合計の最安 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 15,800円 | −4,199円 | 23,999円 |
| 2026-10-24 | 19,999円 | −2,000円 | 23,999円 |
| 2026-10-15 | 21,999円 | −1,981円 | 23,980円 |
| 2026-09-11 | 23,980円 | −3,420円 | 23,980円 |
| 2026-09-09 | 27,400円 | — | — |
UNPARALLEL FLAGSHIP PROのいまの在庫と価格
在庫を確認できているサイズ 17 / 23
各販売先で最終確認した時点の情報です。サイズを選ぶと、そのサイズを買える販売先だけを 価格・送料・最終確認日時つきで表示します。
| サイズ | 在庫確認済み | 販売情報 | 最安(送料込) | 中古 |
|---|---|---|---|---|
| US(M)3 | 0件 | 0件 | — | — |
| US(M)3.5 | 0件 | 0件 | — | — |
| US(M)4 | 2件 | 2件 | 26,000円 | — |
| US(M)4.5 | 2件 | 2件 | 26,000円 | — |
| US(M)5 | 1件 | 3件 | 26,037円 | — |
| US(M)5.5 | 2件 | 3件 | 26,000円 | — |
| US(M)6 | 2件 | 3件 | 26,000円 | — |
| US(M)6.5 | 3件 | 4件 | 26,000円 | — |
| US(M)7 | 3件 | 7件 | 26,000円 | — |
| US(M)7.5 | 7件 | 9件 | 26,000円 | — |
| US(M)8 | 5件 | 8件 | 26,037円 | — |
| US(M)8.5 | 5件 | 8件 | 26,000円 | — |
| US(M)9 | 5件 | 7件 | 26,000円 | — |
| US(M)9.5 | 5件 | 7件 | 26,000円 | — |
| US(M)10 | 4件 | 5件 | 26,000円 | — |
| US(M)10.5 | 2件 | 3件 | 26,000円 | — |
| US(M)11 | 2件 | 2件 | 26,000円 | — |
| US(M)11.5 | 1件 | 2件 | 26,000円 | — |
| US(M)12 | 1件 | 2件 | 26,000円 | — |
| US(M)12.5 | 0件 | 0件 | — | — |
| US(M)13 | 0件 | 0件 | — | — |
| US(M)13.5 | 0件 | 0件 | — | — |
| US(M)14 | 0件 | 0件 | — | — |
UNPARALLEL FLAGSHIP PROの価格の推移
UNPARALLEL FLAGSHIP PROの新品の掲載を、カラー・サイズを問わずまとめた 直近90日の日ごとの最安です。中古(メルカリの個別出品)は価格を保存していないため含みません。
- 本体価格の最安(実線・●/送料は含みません)
- 合計(本体+送料)の最安(破線・◆/送料が判明している掲載だけ)
- 直近(11/5)
- 26,000円
- 期間内の最安(9/14)
- 26,000円
- 期間内の最高(9/14)
- 26,000円
| 日付 | 本体価格の最安 | 前回との差 | 合計の最安 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 26,000円 | — | 26,000円 |
掲載している価格・在庫・送料は各販売先で最終確認した時点の情報です。購入前に必ず販売先で確認してください。価格・在庫の最終決定は販売先に帰属します。
ホームジムで購入できる場合は、多少高くてもホームジムでの購入をおすすめします。良いシューズが安く手に入っても、身近なジムの収益が減ってジムが無くなってしまっては元も子もありません。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の購入で運営者が報酬を得る場合があります。掲載順位はアフィリエイト料率では変更していません。