同ブランドでよりサポートとヒールの強い上位互換的な選択肢
同じ EU38: 在庫確認済み 11 件
SKWAMA EU38 を買えるショップを、在庫確度・合計価格・最終確認日時つきで比較します。
EU38 に出ている色の内訳です。
カラーは販売先の商品名から判定しています。判定できなかったものは「色不明」としてまとめ、 色で絞り込んでも消さずに件数を表示します。カラーが1色しかないモデルは、 商品名に色の記載がなくてもその色として扱います。 型番はカタログで確認できているカラーにだけ表示しています。
| 販売店 | カラー | 商品価格 | 送料 | 合計 | 納期 | 在庫確度 | 最終確認 | 販売ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ruu-ruu Amazon.co.jp / 並行輸入 | Yellow/Black | 24,800円 Amazon.co.jp 価格(2026年11月6日 18:07 時点) | 送料無料 | 24,800円 | — | 残りわずか 信頼度 60 | 2026/11/06 18:07 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| スポーツ・アウトドア用品店 Rarabell Yahoo!ショッピング | Yellow/Black | 24,800円 | 送料無料 | 24,800円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| Rarabell 楽天市場 | Yellow/Black | 24,800円 | 送料無料 | 24,800円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Purple/Yellow | 26,980円 | 送料無料 | 26,980円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Yellow/Black | 26,980円 | 送料無料 | 26,980円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | 色不明 | 27,200円 | 送料無料 | 27,200円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムス・アマゾン店 Amazon.co.jp / 並行輸入 | Yellow/Black | 27,400円 Amazon.co.jp 価格(2026年11月6日 18:01 時点) | 送料無料 | 27,400円 | — | 残りわずか 信頼度 60 | 2026/11/06 18:01 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | 色不明 | 27,400円 | 送料無料 | 27,400円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | Yellow/Black | 27,400円 | 送料無料 | 27,400円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | 色不明 | 27,400円 | 送料無料 | 27,400円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Yellow/Black | 27,400円 | 送料無料 | 27,400円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Purple/Yellow | 28,500円 | 送料無料 | 28,500円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| BaseCamp OnlineShop 楽天市場店 楽天市場 | Yellow/Black | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫あり確認済み 信頼度 100 | 2026/11/06 07:23 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
※ Amazon.co.jp の価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点でAmazon.co.jpに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。
メルカリで SKWAMA EU38 の販売中の出品を検索します。個別の出品ではなく検索結果へ移動します。
メルカリで LA SPORTIVA SKWAMA EU38 の売り切れ(取引中を含む)の出品を新しい順に検索します。 販売中ではなく売れた出品を見るので、中古の相場の目安になります。
価格は出品ごとの状態(使用回数・リソールの有無)で大きく変わります。 表示されるのは検索結果で、個別の出品を当サイトが選んでいるわけではありません。
取り寄せ・確認中・在庫なしなど、このサイズの在庫を確定できていない販売情報です。
| 販売店 | カラー | 商品価格 | 送料 | 合計 | 納期 | 在庫確度 | 最終確認 | 販売ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Yellow/Black | 22,080円 | 送料無料 | 22,080円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Yellow/Black | 22,500円 | 送料無料 | 22,500円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| Lucida Yahoo!ショッピング | Yellow/Black | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| Lucida Yahoo!ショッピング | Black/Poppy | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| Lucida Yahoo!ショッピング | Purple/Yellow | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| PeeWeeBaby Yahoo!ショッピング | Yellow/Black | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| PeeWeeBaby Yahoo!ショッピング | Black/Poppy | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| PeeWeeBaby Yahoo!ショッピング | Purple/Yellow | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| GulliverOnlineShopping Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | Yellow/Black | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| GulliverOnlineShopping Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | Black/Poppy | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| GulliverOnlineShopping Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | Purple/Yellow | 22,999円 | 送料無料 | 22,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| LUCIDA 楽天市場 | Black/Poppy | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| LUCIDA 楽天市場 | Purple/Yellow | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| LUCIDA 楽天市場 | Yellow/Black | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| CampHolic 楽天市場 | Purple/Yellow | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| CampHolic 楽天市場 | Yellow/Black | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| CampHolic 楽天市場 | Black/Poppy | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| PEEWEE BABY 楽天市場 | Yellow/Black | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| PEEWEE BABY 楽天市場 | Purple/Yellow | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| PEEWEE BABY 楽天市場 | Black/Poppy | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| GULLIVER Online Shopping 楽天市場 | Black/Poppy | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| GULLIVER Online Shopping 楽天市場 | Purple/Yellow | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| GULLIVER Online Shopping 楽天市場 | Yellow/Black | 23,999円 | 送料無料 | 23,999円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| スポーツ・アウトドア用品店 Rarabell Yahoo!ショッピング | Purple/Yellow | 24,800円 | 送料無料 | 24,800円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| スポーツ・アウトドア用品店 Rarabell Yahoo!ショッピング | Black/Poppy | 24,800円 | 送料無料 | 24,800円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| Rarabell 楽天市場 | Black/Poppy | 24,800円 | 送料無料 | 24,800円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Yellow/Black | 25,000円 | 送料無料 | 25,000円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | Yellow/Black | 25,200円 | 送料無料 | 25,200円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | 色不明 | 25,200円 | 送料無料 | 25,200円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| ロッジ プレミアムショップ 楽天市場 | Yellow/Black | 26,730円 | 送料無料 | 26,730円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Black/Poppy | 26,980円 | 送料無料 | 26,980円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | Purple/Yellow | 27,200円 | 送料無料 | 27,200円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド Yahoo!店 Yahoo!ショッピング | Black/Poppy | 27,400円 | 送料無料 | 27,400円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| クライムスワールド 楽天市場店 楽天市場 | Black/Poppy | 27,400円 | 送料無料 | 27,400円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| アウトドアショップベースキャンプ Yahoo!ショッピング | Purple/Yellow | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| アウトドアショップベースキャンプ Yahoo!ショッピング | Yellow/Black | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| アウトドアショップベースキャンプ Yahoo!ショッピング | Black/Poppy | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| OD ONLINESTORE Yahoo!ショッピング | Yellow/Black | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| OD ONLINESTORE Yahoo!ショッピング | Black/Poppy | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| さかいや・登山とアウトレットの店 楽天市場 | Purple/Yellow | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| さかいや・登山とアウトレットの店 楽天市場 | Yellow/Black | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| さかいや・登山とアウトレットの店 楽天市場 | Black/Poppy | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| 登山・クライミング専門店シャモニ 楽天市場 | Black/Poppy | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| 登山・クライミング専門店シャモニ 楽天市場 | Purple/Yellow | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| 登山・クライミング専門店シャモニ 楽天市場 | Yellow/Black | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 18:00 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
| BaseCamp OnlineShop 楽天市場店 楽天市場 | 色不明 | 29,700円 | 送料無料 | 29,700円 | — | 在庫なし 信頼度 100 | 2026/11/06 07:21 | 販売ページ(外部サイトへ移動) |
同ブランドでよりサポートとヒールの強い上位互換的な選択肢
同じ EU38: 在庫確認済み 11 件
柔らかさが近い他ブランドの定番
同じ EU38: 在庫確認済み 9 件
さらに柔らかいソフト系。US規格なのでサイズは別に確認する
近接サイズは自動では提案しません。サイズを変える場合は各モデルのサイズ一覧から確認してください。
探しているモデルがここに無いときは 欲しいモデルをリクエストする(連絡先は不要です)。
掲載している価格・在庫・送料は各販売先で最終確認した時点の情報です。購入前に必ず販売先で確認してください。価格・在庫の最終決定は販売先に帰属します。
ホームジムで購入できる場合は、多少高くてもホームジムでの購入をおすすめします。良いシューズが安く手に入っても、身近なジムの収益が減ってジムが無くなってしまっては元も子もありません。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の購入で運営者が報酬を得る場合があります。掲載順位はアフィリエイト料率では変更していません。
このページの在庫情報の最終更新: 2026/11/06 18:07